ГРАФИК
личного приема граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей
их представителей, представителей юридических лиц
руководством ОАО «ГОМЕЛЬХИМТОРГ»
на 2020 год
№ | ФИО | Должность | Дни приема | Место |
1 | ПЕТРОВСКИЙ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ | Генеральный директор | Вторая, четвертая среда месяца с 14.00 до 16.00 | Ул. Могилевская, 20 Приемная |
2 | ГОЛОВ ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ | Заместитель генерального директора по торговле | Первый понедельник месяца с 13.00 до 16.00 | Пр. Энергостроителей,8 Приемная |
3 | ИВАНОВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА | Заместитель генерального директора по экономике и финансам | Первый вторник месяца с 13.00 до 16.00 | Ул. Могилевская, 20 Приемная |
4 | Маслов Анатолий Алексеевич | Заместитель генерального директора | Первый четверг месяца с 13.00 до 16.00 | Ул. Могилевская, 20 Приемная |
5 | Тимошков Виталий Юрьевич | Главный инженер | Первая пятница месяца с 13.00 до 16.00 | Ул. Могилевская, 20 Приемная |
Личный прием ведется без предварительной записи. |