
Информация на 06.01.2021 о наличии вакантных мест ОАО «ГОМЕЛЬХИМТОРГ».
№ п/п | Наименование структурного подразделения | Должность (профессия) | Кол-во един. | С какого времени вакансия |
1. | энерго-механическая служба | электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования слесарь ремонтник | 1 1 | 20.06.2020 05.11.2020 |
2. | отдел по торговле металлопродукцией | ведущий специалист по продаже специалист по продаже | 1 1 | 17.08.2020 31.08.2020 |
3. | Производственно-технический отдел | инженер инженер-технолог | 1 1 | 05.11.2020 23.11.2020 |
4. | Комплексный участок | оператор смесительного агрегата сливщик-разливщик | 2 1 | 23.11.2020 06.01.2021 |
Филиал Оптовый центр «Гомельшина»: (н.п.Урицкое) |
|
|
| |
5. | отдел региональных продаж (г.Гомель) | ведущий специалист по продаже
| 1
| 19.08.2018
|
6. | отдел розничных продаж | специалист по продаже | 2 | 08.08.2019 |
7. | отдел автошин, аккумуляторов и запасных частей | специалист по продаже | 2 | 04.12.2019 |
8. | экономист | 1 | 25.07.2020 | |
9. | Сектор продаж (г.Лида) | специалист по продаже | 1 | 25.04.2020 |
10. | Сектор продаж (г.Глубокое) | ведущий специалист по продаже | 1 | 10.08.2018 |
11. | Региональный оптово-розничный центр(г.Минск) | ведущий специалист по продаже | 1 | 27.08.2020 |
12. | Сектор продаж(г.Гродно) | руководитель сектора | 1 | 06.01.2021 |
13. | Отдел резино-технической продукции | специалист по продаже | 1 | 06.01.2021 |
ИТОГО ВАКАНСИЙ: | 20 ед. |
Контакты отдела кадров:
Исп. Лашкевич Е.Ф.
(80232) 31-43-96