ПРЕЙСКУРАНТ ЗАКУПОЧНЫХ ЦЕН НА ЗАГОТОВКУ ВМР ОТ НАСЕЛЕНИЯ
| № | Наименование вторичных материальных ресурсов | Закупочные цены за 1 кг, руб. |
| ПОЛИМЕРНЫЕ ОТХОДЫ | ||
| 1 | Отходы полиэтилена (пленка бесцветная ПВД) | 0,50 |
| 2 | Отходы полиэтилена (пленка бесцветная стрейч) | 0,20 |
| 3 | Отходы полиэтилена (пленка цветная, бесцветная с загрязненностью свыше 30%) | 0,10 |
| 4 | Отходы полиэтилена с/х назначения (из под силосных ям, агрострейч) | 0,01 |
| 5 | Отходы полимеров (п/п мешки, биг-беги, отходы ПНД), пластиковые поддоны, канистры. | 0,01 |
| 6 | ПЭТ- бутылка | 0,10 |
| МАКУЛАТУРА | ||
| 7 | Отходы упаковочного картона незагрязненного, отходы упаковочной бумаги бумаги и картона от канцелярской деятельности (книги, журналы, газеты) | 0,10 |
| 8 | Отходы бумажных гильз, втулок, шпуль | 0,01 |
| СТЕКЛОБОЙ | ||
| 9 | Стеклобой тарный смешанный | 0,15 |
| 10 | Стеклобой белый листовой | 0,10 |
| ОТХОДЫ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ | ||
| 11 | Электрическое и электронное оборудование утратившее потребительские свойства | 0,25 |
| ОТХОДЫ РСО | ||
| 12 | Отходы шин, покрышек (не шипованных), камер резиновых | 0,01 |
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА БЫТОВОЙ ЛОМ И ОТХОДЫ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ
| № | Вид лома | Условное обозначение | Цена без НДС за 1 кг, руб. |
| 1 | Лом и отходы черных металлов | 32Н | 0,43 |
| 2 | Лом и отходы цветных металлов | По прейскуранту ОАО «Белцветмет» скачать.xlsx | |
