
| № | Вид лома | Условное обозначение | Цена без НДС за 1 кг, руб. |
| 1 | Металлом бытовой | 32Н | 0,46 |
| 2 | Бытовой лом алюминия и сплавов на его основе, не соответствующий техническим требованиям сортов 1 и 1а | 11990012 | 2,41 |
| 3 | Бытовой лом алюминия и сплавов на его основе низкокачественной, не соответствующий техническим требованиям сортов 1, 1а и 2 | 11990014 | 1,95 |
| 4 | Бытовой лом цинка и сплавов на его основе | 22990061 | 2,07 |
| 5 | Бытовой лом свинца, олова и сплавов на их основе | 23990051 | 3,05 |
| 6 | Бытовой лом отработанных свинцовых аккумуляторных батарей | 21990071 | 2,88 |
| 7 | Бытовой лом латуни, не засоренный другими металлами и сплавами | 33990032 | 14,04 |
| 8 | Бытовой лом бронзы, не засоренный другими металлами и сплавами | 33990033 | 15,72 |
| 9 | Бытовой лом меди не засоренный другими металлами и сплавами, не соответствующий техническим требованиям сорта1 | 31990034 | 23,48 |
| 10 | Бытовой лом медьсодержащий (медь, латунь, бронза) низкокачественный, не соответствующий техническим требованиям сортов 1, 2, 3, 4 | 3199035 | 9,38 |
Рассчитать стоимость отработанных свинцовых аккумуляторных батарей.