
| № | Наименование вторичных материальных ресурсов | Закупочные цены за 1 кг, руб. |
| ПОЛИМЕРНЫЕ ОТХОДЫ | ||
| 1 | Отходы полиэтилена (пленка бесцветная) | 0,50 |
| 2 | Отходы полиэтилена (пленка цветная, бесцветная с загрязненностью свыше 30%) | 0,15 |
| 3 | Отходы полиэтилена с/х, агрострейч, силосные ямы | 0,15 |
| 4 | Отходы полимеров (п/п мешки, биг-беги, отходы ПНД) | 0,05 |
| 5 | ПЭТ- бутылка | 0,10 |
| МАКУЛАТУРА | ||
| 6 | Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности (книги, журналы, газеты) | 0,20 |
| 7 | Отходы упаковочного картона незагрязненного, отходы упаковочной бумаги | 0,20 |
| СТЕКЛОБОЙ | ||
| 8 | Стеклобой тарный смешанный | 0,25 |
| 9 | Стеклобой белый листовой | 0,20 |
| ОТХОДЫ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ | ||
| 10 | Электрическое и электронное оборудование утратившее потребительские свойства | 0,25 |
| ОТХОДЫ РСО | ||
| 11 | Отходы шин, покрышек (не шипованных), камер резиновых | 0,03 |
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА БЫТОВОЙ ЛОМ И ОТХОДЫ ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ