
№ | Вид лома | Условное обозначение | Цена без НДС за 1 кг, руб. |
1 | Металлом бытовой | 32Н | 0,49 |
2 | Бытовой лом алюминия и сплавов на его основе, не соответствующий техническим требованиям сортов 1 и 1а | 11990012 | 2,12 |
3 | Бытовой лом алюминия и сплавов на его основе низкокачественной, не соответствующий техническим требованиям сортов 1, 1а и 2 | 11990014 | 1,72 |
4 | Бытовой лом цинка и сплавов на его основе | 22990061 | 1,82 |
5 | Бытовой лом свинца, олова и сплавов на их основе | 23990051 | 2,99 |
6 | Бытовой лом отработанных свинцовых аккумуляторных батарей | 21990071 | 2,82 |
7 | Бытовой лом латуни, не засоренный другими металлами и сплавами | 33990032 | 12,72 |
8 | Бытовой лом бронзы, не засоренный другими металлами и сплавами | 33990033 | 14,23 |
9 | Бытовой лом меди не засоренный другими металлами и сплавами, не соответствующий техническим требованиям сорта1 | 31990034 | 21,27 |
10 | Бытовой лом медьсодержащий (медь, латунь, бронза) низкокачественный, не соответствующий техническим требованиям сортов 1, 2, 3, 4 | 3199035 | 8,49 |
Рассчитать стоимость отработанных свинцовых аккумуляторных батарей.